Mulai tahun akademik 2016/2017, besarnya biaya studi ditetapkan sebagai berikut:
KELAS A | KELAS B | |
Biaya pendidikan | Rp 29.000.000 | Rp 32.500.000 |
Biaya pendukung | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
Biaya tersebut mencakup SPP untuk 42 SKS selama 4 semester aktif, dapat dibayarkan secara bertahap selama kuliah sesuai jadwal pembayaran, dengan rincian:
KELAS A | KELAS B | |
Registrasi 1 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 |
Registrasi 2 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 |
Registrasi 3 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 |
Registrasi 4 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 |
Registrasi 5 | Rp 5.000.000 | Rp 5.500.000 |
Registrasi 6 | Rp 4.000.000 | Rp 5.000.000 |
Biaya tersebut tidak mencakup
KOMPONEN BIAYA | BESARAN | SATUAN | |
KELAS A | KELAS B | ||
Penelitian | |||
Publikasi | |||
Menambah mata kuliah pilihan | Rp 600.000 | Rp 750.000 | per SKS |
Mengulang mata kuliah | Rp 600.000 | Rp 750.000 | per SKS |
Cuti | Rp 100.000 | Rp 100.000 | per semester |
Perpanjangan masa studi* | Rp 600.000 | Rp 750.000 | per SKS |
Tidak aktif/mangkir** | Rp 1.000.000 | Rp 1.000.000 | per semester |
Biaya wisuda | Ditentukan Universitas | ||
Legalisir ijazah, transkrip | Rp 10.000 | Rp 10.000 | per 10 lembar (minimal) |
*berlaku mulai semester 5, biaya dihitung sesuai dengan jumlah SKS mata kuliah yang ditempuh selama masa perpanjangan studi.
**tidak ada pengajuan cuti secara resmi
Hasil Seleksi Masuk Calon Mahasiswa Baru Semester Ganjil 2021/2022 Gelombang 2
Seleksi Masuk Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2
Hasil Seleksi Masuk Calon Mahasiswa Baru Semester Ganjil 2021/2022 Gelombang 1
Agenda Kegiatan Seminar Tesis Juni 2021 dan Yudisium Mei 2021
Monitoring Perkuliahan Program S2 Magister Teknik Informatika - Universitas Amikom Yogyakarta